城川镇呼芦素淖日村党支部2023年度1月份党员党费明细
| 序号 | 所在党支部 | 姓名 | 职务 | 应缴党费 |
| 1 | 呼芦素村党支部 | 贾辽燕 | 0.20 | |
| 2 | 呼芦素村党支部 | 张全光 | 0.38 | |
| 3 | 呼芦素村党支部 | 杨清 | 4.50 | |
| 4 | 呼芦素村党支部 | 周登林 | 0.20 | |
| 5 | 呼芦素村党支部 | 刘文亮 | 0.20 | |
| 6 | 呼芦素村党支部 | 谢怀庭 | 0.20 | |
| 7 | 呼芦素村党支部 | 张兴兰 | 0.45 | |
| 8 | 呼芦素村党支部 | 宋建宝 | 0.20 | |
| 9 | 呼芦素村党支部 | 张增祥 | 0.20 | |
| 10 | 呼芦素村党支部 | 张海宇 | 0.20 | |
| 11 | 呼芦素村党支部 | 薛怀清 | 0.20 | |
| 12 | 呼芦素村党支部 | 王月英 | 0.20 | |
| 13 | 呼芦素村党支部 | 方占清 | 11.81 | |
| 14 | 呼芦素村党支部 | 何志业 | 0.20 | |
| 15 | 呼芦素村党支部 | 郭启发 | 0.45 | |
| 16 | 呼芦素村党支部 | 单景生 | 0.20 | |
| 17 | 呼芦素村党支部 | 任其义 | 0.45 | |
| 18 | 呼芦素村党支部 | 贾小平 | 监委委员 | 5.00 |
| 19 | 呼芦素村党支部 | 薛永军 | 支部副书记 | 12.74 |
| 20 | 呼芦素村党支部 | 王建华 | 0.20 | |
| 21 | 呼芦素村党支部 | 何广业 | 0.20 | |
| 22 | 呼芦素村党支部 | 周子清 | 0.45 | |
| 23 | 呼芦素村党支部 | 康粉俊 | 村委委员 | 10.19 |
| 24 | 呼芦素村党支部 | 周子峰 | 0.20 | |
| 25 | 呼芦素村党支部 | 毛生俊 | 0.20 | |
| 26 | 呼芦素村党支部 | 白永军 | 0.20 | |
| 27 | 呼芦素村党支部 | 张海飞 | 支部书记、主任 | 38.21 |
| 28 | 呼芦素村党支部 | 王涛 | 0.20 | |
| 29 | 呼芦素村党支部 | 李俊飞 | 监委委员 | 5.00 |
| 30 | 呼芦素村党支部 | 戴继刚 | 纪检委员、监委主任 | 10.19 |
| 31 | 呼芦素村党支部 | 马金柱 | 村委委员 | 10.19 |
呼芦素淖日村党建网
